Vacanze in Val Venosta
Dal Passo Resia fino a Merano
Località in Val Venosta
Località | Altitudine | |
---|---|---|
![]() | Glorenza | 900 m |
![]() | Curon | 1.520 m |
![]() | Castelbello-Ciardes | 580 m |
![]() | Lasa | 870 m |
![]() | Laces | 640 m |
![]() | Malles | 1.050 m |
![]() | Martello | 1.300 m |
![]() | Prato allo Stelvio | 915 m |
![]() | Silandro | 720 m |
![]() | Sluderno | 920 m |
![]() | Senales | 1.290 m |
![]() | Stelvio | 1.300 m |
![]() | Tubre | 1.240 m |
Val Venosta
Pista ciclabile Val Venosta
Una delle piste ciclabili più belle e varie dell'arco alpino.
leggi di più È stato utile?