Holidays in Merano Country
Towns in the Merano Region
Town | Sea level | |
---|---|---|
![]() | Lagundo | 350 m |
![]() | Postal | 270 m |
![]() | Tirolo | 595 m |
![]() | Gargazzone | 267 m |
![]() | Avelengo | 1.300 m |
![]() | Caines | 592 m |
![]() | Lana | 310 m |
![]() | Lauregno | 1.150 m |
![]() | Marlengo | 363 m |
![]() | Merano | 325 m |
![]() | Moso in Passiria | 1.007 m |
![]() | Nalles | 321 m |
![]() | Naturno | 528 m |
![]() | Parcines | 626 m |
![]() | Plaus | 519 m |
![]() | Proves | 1.420 m |
![]() | Rifiano | 504 m |
![]() | Scena | 570 m |
![]() | San Leonardo in Passiria | 689 m |
598 m | ||
![]() | San Pancrazio | 735 m |
![]() | Tesimo | 630 m |
![]() | Cermes | 290 m |
![]() | Ultimo | 1.190 m |
![]() | Senale-San Felice | 1.279 m |
![]() | Verano | 1.204 m |
Etschtal
Bike Route Merano to Bolzano
The Apple Cycle Path connects Meran and Bozen with almost no incline.
read more Was that helpful?